گردنبند ونکلیف
دسته: گردنبند طلا
| وزن: | 3.08 گرم | 59,000,480 تومان |
|---|---|---|
| اجرت ساخت: | 10% | 5,900,048 تومان |
| سود: | 7% | 4,543,037 تومان |
| مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 939,878 تومان |
| ارزش طلای ساخته شده : | 70,383,000 تومان |
- ارسال سریع به سراسر کشور
در حال بارگذاری...
| قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
|
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
| سکه طرح امام | تومان |
| سکه بهار آزادی | تومان |
| نیم سکه | تومان |
| ربع سکه | تومان |
| سکه یک گرمی | تومان |
| سکه غیر بانکی | تومان |
| نیم سکه غیر بانکی | تومان |
| ربع سکه غیر بانکی | تومان |
| نقره عیار 925 | تومان |
| نقره عیار 990 | تومان |
| نقره عیار 999 | تومان |
| دلار | تومان |
| یورو | تومان |
| درهم | تومان |
| خرید متفرقه 18 | تومان |
| تعویض متفرقه 18 | تومان |
| طلای 20 عیار | تومان |
| طلای 21 عیار | تومان |
| طلای 22 عیار | تومان |
| طلای عیار 900 | تومان |
| شمش 995 | تومان |
| شمش (سوئیسی) 999.9 | تومان |
| ساعت بروزرسانی | |
| قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
|
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
| سکه طرح امام | تومان |
| سکه بهار آزادی | تومان |
| نیم سکه | تومان |
| ربع سکه | تومان |
| سکه یک گرمی | تومان |
| سکه غیر بانکی | تومان |
| نیم سکه غیر بانکی | تومان |
| ربع سکه غیر بانکی | تومان |
| نقره عیار 925 | تومان |
| نقره عیار 990 | تومان |
| نقره عیار 999 | تومان |
| دلار | تومان |
| یورو | تومان |
| درهم | تومان |
| خرید متفرقه 18 | تومان |
| تعویض متفرقه 18 | تومان |
| طلای 20 عیار | تومان |
| طلای 21 عیار | تومان |
| طلای 22 عیار | تومان |
| طلای عیار 900 | تومان |
| شمش 995 | تومان |
| شمش (سوئیسی) 999.9 | تومان |
| ساعت بروزرسانی | |
| وزن: | 3.08 گرم | 59,000,480 تومان |
|---|---|---|
| اجرت ساخت: | 10% | 5,900,048 تومان |
| سود: | 7% | 4,543,037 تومان |
| مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 939,878 تومان |
| ارزش طلای ساخته شده : | 70,383,000 تومان |